Dota 2 Players Rankings and Leaderboards
Explore the latest Dota 2 players' rankings and leaderboards, showcasing top talents from around the world. View detailed player statistics, performance trends, and rank changes across regions like Europe, China, Southeast Asia, and America. Stay updated with the latest shifts in rankings and learn how top players climb the competitive ladder with insights into their gameplay performance.
Current Rank | Name | Team | 7d Rank | 30d Rank |
---|---|---|---|---|
401 | Tom | - | 395 | 460 |
402 | 666 开心DOTA BESTDOTA | - | 400 | 361 |
403 | 小熊饼干 | - | 471 | 863 |
404 | 韩天尊 | - | 404 | 404 |
405 | SOKOL | 402 | 380 | |
406 | deathlate | - | 439 | 469 |
407 | 跳跳叶~!~! | 459 | 1039 | |
408 | 愿与愁 | - | 444 | 371 |
409 | 上官浅(右手打石膏版 | - | 390 | 390 |
410 | Haku | - | 445 | 604 |
411 | Easy easy | - | 460 | 511 |
412 | OUT | - | 359 | 359 |
413 | 杀杀杀 | - | 365 | 255 |
414 | 翻斗花园牛战士 | - | 381 | 307 |
415 | 千鹤道长。 | - | 412 | 629 |
416 | IO | - | 544 | 504 |
417 | 摺紙飛機 | - | 567 | 715 |
418 | 花开见我 | - | 406 | 638 |
419 | 怪客张学友 | - | 416 | 653 |
420 | 东东王子 | - | 313 | 463 |
421 | 吃! | 小企鹅! | 426 | 522 |
422 | Hikari | 356 | 356 | |
423 | 难到我了 | - | 423 | 423 |
424 | 小先生 | - | 354 | 366 |
425 | 爱吃乌酒饭 | - | 480 | 707 |
426 | Lying | - | 425 | 502 |
427 | 月曦九 | - | 555 | 585 |
428 | UmbrellΛ | 430 | 517 | |
429 | 厉飞羽 | 423 | 762 | |
430 | 空天 | - | 491 | 490 |
431 | JC | - | 431 | 497 |
432 | Bagel | - | 508 | 639 |
433 | 芦苇 | - | 456 | 560 |
434 | 导演拍大片 | - | 496 | 509 |
435 | 胡图图 | - | 404 | 641 |
436 | 誰も大好き | - | 392 | 419 |
437 | 替补.老陈 | 512 | 687 | |
438 | 蟑螂恶霸 | - | 541 | 723 |
439 | 370 | 323 | ||
440 | ヨロラケ | - | 819 | 2075 |
441 | HTC | 538 | 647 | |
442 | LiVE is Smile Always | - | 739 | 632 |
443 | 天火 | - | 442 | 482 |
444 | 陌上人如玉 | - | 477 | 659 |
445 | abcd312 | - | 484 | 313 |
446 | TOTORO | - | 449 | 481 |
447 | jxcstar | - | 575 | 832 |
448 | 可心不二 | - | 526 | 927 |
449 | 零离洛 | - | 432 | 1016 |
450 | 多来点ch.u | - | 514 | 317 |
451 | 武大郎 | - | 487 | 445 |
452 | blank | 448 | 513 | |
453 | AR.Chalice | 515 | 1096 | |
454 | 1110 | - | 463 | 560 |
455 | 讨厌肘击 | - | 429 | 431 |
456 | 横塘小吊侠 | - | 485 | 654 |
457 | Starry Sky V5 | - | 525 | 598 |
458 | DOTIV | - | 417 | 584 |
459 | 刘曾(冠绝一世形态) | - | 414 | 546 |
460 | Can you shine | - | 407 | 280 |
461 | 留个三号位 | - | 464 | 590 |
462 | 邀功小子 | - | 506 | 506 |
463 | Mireille Marles Ascot | - | 613 | 1005 |
464 | 達聞西 | - | 410 | 305 |
465 | ??? | - | 437 | 648 |
466 | 秋水857 | - | 408 | 587 |
467 | Lumos | - | 447 | 442 |
468 | 5 2 0 | - | 458 | 1400 |
469 | 戏 | - | 439 | 439 |
470 | 王熙凤 | - | 504 | 504 |
471 | 凤 | - | 497 | 440 |
472 | ...... | - | 367 | 405 |
473 | 去月球 | - | 438 | 576 |
474 | 笑败 | 405 | 500 | |
475 | miro | 659 | 722 | |
476 | 陈楚君一 | - | 522 | 467 |
477 | 毛毛 | - | 472 | 418 |
478 | jjtmac | - | 582 | 686 |
479 | 獨語斜闌 | - | 557 | 1216 |
480 | Z | 466 | 429 | |
481 | 赫然 | - | 368 | 203 |
482 | 无敌小子 | 532 | 458 | |
483 | 超可爱的璃夏๑ | - | 547 | 710 |
484 | 老年人 | - | 470 | 655 |
485 | TMACJJ | - | 658 | 613 |
486 | 一剑光寒十九洲 | - | 760 | 770 |
487 | 钢铁加鲁鲁 | - | 558 | 577 |
488 | 刀剑如梦 | - | 526 | 526 |
489 | 123456 | - | 418 | 361 |
490 | 雪球大帝 | - | 502 | 621 |
491 | 小山甜妹 | - | 478 | 444 |
492 | 胜天半子 | - | 462 | 419 |
493 | elo游戏排不到人类队友 | - | 524 | 462 |
494 | Lay back | - | 409 | 416 |
495 | 太宗 | - | 483 | 483 |
496 | 76561198165541885 | - | 489 | 483 |
497 | 一 | - | 569 | 591 |
498 | tan90° | - | 519 | 792 |
499 | 墨染青衫 | - | 479 | 498 |
500 | HeArT | 521 | 764 | |
501 | 茉莉麻球 | - | 633 | 752 |
502 | Z | 571 | 380 | |
503 | L. | - | 566 | 566 |
504 | Natsu | - | 495 | 633 |
505 | 运气小子 | - | 505 | 408 |
506 | Draw me a sheep | - | 669 | 1073 |
507 | 灵感大王都在对面° | - | 504 | 536 |
508 | Ctz | - | 443 | 569 |
509 | 2infinity | - | 500 | 507 |
510 | 7635421548561596492 | - | 617 | 1558 |
511 | 真白 | - | 517 | 650 |
512 | Mio | - | 518 | 656 |
513 | 老喵啊 | 556 | 776 | |
514 | 东南亚马猴 | - | 754 | 896 |
515 | 想要柔情猫娘(新手慢 | - | 468 | 543 |
516 | 牛有德 | - | 662 | 1318 |
517 | 三尺水 | - | 593 | 562 |
518 | 今天有刷学xi强国吗? | - | 553 | 445 |
519 | 练! | - | 536 | 424 |
520 | 缥缈旧梦 | - | 493 | 519 |
521 | 强势如我 | - | 542 | 700 |
522 | 邪修。 | - | 614 | 614 |
523 | #17 | - | 503 | 1303 |
524 | 无声铃鹿 | - | 1833 | 1749 |
525 | 我永远喜欢白石飞鸟 | - | 441 | 285 |
526 | 阿玛忒拉斯 | - | 384 | 449 |
527 | 亮剑 | - | 523 | 84 |
528 | 零点 | - | 501 | 373 |
529 | 剑 | - | 481 | 485 |
530 | 初七 | - | 643 | 540 |
531 | 暴走小法 | - | 455 | 393 |
532 | Hau | - | 507 | 682 |
533 | 悲運の巫女 | - | 680 | 1382 |
534 | 浙江第一TS 老了菜了 | - | 636 | 815 |
535 | 月拜星 | - | 492 | 711 |
536 | 牧之 | - | 528 | 706 |
537 | Lgd-jie | - | 597 | 597 |
538 | Raddan | - | 450 | 521 |
539 | Fossette | - | 398 | 518 |
540 | Accounimir | 550 | 609 | |
541 | 装了逼还能跑 | - | 596 | 1018 |
542 | DXX | - | 970 | 2033 |
543 | 柒 | - | 734 | 554 |
544 | 霸王别鸡 | - | 645 | 790 |
545 | 吕秀才 | - | 498 | 297 |
546 | Initial...L | 737 | 1146 | |
547 | 等你下钟 | - | 563 | 436 |
548 | 可不乐๑ | - | 546 | 926 |
549 | Dr. CHAN | - | 615 | 568 |
550 | 小鸟小鸟小鸟Orz | 634 | 1088 | |
551 | 浪火花 | - | 499 | 452 |
552 | IDC | - | 549 | 646 |
553 | 命途 | - | 488 | 412 |
554 | Super | - | 474 | 351 |
555 | i | 566 | 550 | |
556 | aaxxaa | - | 574 | 775 |
557 | 一只大鱼 | - | 661 | 485 |
558 | 光能使者 | - | 423 | 426 |
559 | MW.legend | 551 | 551 | |
560 | 我的发 | - | 2659 | 396 |
561 | 红线划过深藏轮回的秘 | - | 857 | 1086 |
562 | 柠柠姐 | - | 529 | 529 |
563 | 二营长 | 724 | 411 | |
564 | 心流 | - | 520 | 1383 |
565 | jgd | - | 564 | 693 |
566 | 627 | 741 | ||
567 | 慈溪农商行 | - | 779 | 901 |
568 | FC(Bocci The ROCK!!! | - | 656 | 979 |
569 | Epiphyllum | - | 637 | 624 |
570 | 齐天大圣 | - | 657 | 688 |
571 | 海棠花未眠 | - | 608 | 585 |
572 | 罗辑 | - | 565 | 499 |
573 | FatDuck | - | 573 | 549 |
574 | 流川枫 | - | 646 | 653 |
575 | Pangolin | - | 510 | 443 |
576 | IMBA驴驴 | 756 | 415 | |
577 | 东三村 | 570 | 746 | |
578 | 土豆 | 597 | 565 | |
579 | 小型切割机 | - | 554 | 551 |
580 | IC | - | 650 | 758 |
581 | 边缘交通-LSDazzle | - | 586 | 586 |
582 | DYNAMITE | - | 605 | 829 |
583 | 牛大的硕子 | - | 844 | 1020 |
584 | 添鸽6 | - | 951 | 1765 |
585 | Leee | 726 | 1038 | |
586 | PaulFrank | - | 635 | 660 |
587 | 发财的魔术师 | - | 666 | 813 |
588 | eeemo | - | 868 | 1189 |
589 | 他站着帽我啊! | - | 532 | 532 |
590 | 蛋蛋的忧伤 | - | 585 | 450 |
591 | 邦布 | - | 654 | 772 |
592 | 大猛龟 | 641 | 760 | |
593 | 打死日天丶 | 695 | 521 | |
594 | star | - | 675 | 675 |
595 | Aanan- | - | 670 | 670 |
596 | cc | 584 | 814 | |
597 | 九伢子 | - | 516 | 558 |
598 | 然然然然~我的然然~ | - | 616 | 523 |
599 | dandy | - | 626 | 1358 |
600 | 正常 | - | 625 | 512 |
601 | 80000 | - | 614 | 714 |
602 | 233 | - | 672 | 684 |
603 | 7!! | - | 539 | 545 |
604 | 堆roshan的拍拍2 | - | 718 | 936 |
605 | 以坑证道 | - | 655 | 989 |
606 | 影魔练*牲 | - | 568 | 453 |
607 | 墨客 | - | 588 | 990 |
608 | 知恩啊 | - | 609 | 505 |
609 | 笼 | - | 540 | 593 |
610 | Gearless Joe | - | 581 | 725 |
611 | 朝闻道 | 938 | 690 | |
612 | 井九 | - | 667 | 865 |
613 | 源光海 | - | 794 | 794 |
614 | 水 | - | 785 | 868 |
615 | 飞天I大猪 | - | 757 | 755 |
616 | voT | - | 574 | 828 |
617 | 1 | 739 | 739 | |
618 | AHDDDDDDDD | - | 519 | 519 |
619 | StarDust | - | 513 | 477 |
620 | 傅卫军 | - | 862 | 828 |
621 | 不冷 烈火 | - | 691 | 691 |
622 | Cloud | - | 657 | 2743 |
623 | Chierke ❥ | - | 561 | 493 |
624 | thylinner | - | 589 | 639 |
625 | 3 | - | 633 | 3483 |
626 | 你要我就来 | - | 606 | 677 |
627 | wakeup | - | 712 | 1214 |
628 | Ey | - | 494 | 831 |
629 | 阿飞飞噢 | 634 | 634 | |
630 | Mingrui Zhu | - | 1029 | 1429 |
631 | Forever Love | - | 723 | 917 |
632 | 王大勇 | - | 387 | 293 |
633 | SIL | - | 583 | 667 |
634 | 木比白 | - | 533 | 670 |
635 | 迅雷随我 | - | 686 | 1012 |
636 | 糊涂涂 | - | 904 | 897 |
637 | 不利于团结的话不要讲 | - | 728 | 986 |
638 | 勇敢小精灵 | - | 580 | 473 |
639 | Hinata | - | 631 | 578 |
640 | Magic | - | 694 | 549 |
641 | Xin | 88Burden | 602 | 746 |
642 | 宅在家的洋子 | - | 537 | 602 |
643 | 这游戏好难 | - | 511 | 1298 |
644 | 酱香嘎豆 | 691 | 626 | |
645 | 你有几个媽、 | - | 780 | 1136 |
646 | 老婆丶丽 | - | 543 | 592 |
647 | WICM | 764 | 726 | |
648 | 杳 | - | 709 | 1293 |
649 | 小哑巴不说话 | - | 545 | 866 |
650 | 夏日的回忆 | - | 826 | 747 |
651 | Makise Kurisu | - | 651 | 679 |
652 | old hand | - | 644 | 398 |
653 | 热河南路吴彦祖 | - | 722 | 703 |
654 | 99% | - | 679 | 679 |
655 | 牛师傅在修行 pos 3 | - | 678 | 426 |
656 | 米莎拉蛋蛋 | - | 653 | 579 |
657 | KIKIKI | - | 595 | 538 |
658 | 排到我就偷着乐吧 | - | 658 | 658 |
659 | SorA | Whispers | 704 | 702 |
660 | 我喜欢养宠物 | - | 689 | 1186 |
661 | 总有普信男好为人师 | - | 663 | 887 |
662 | 酱油打裂 | - | 690 | 947 |
663 | 你玩大哥 | - | 752 | 671 |
664 | 质疑理解成为超越 | - | 665 | 578 |
665 | 果然翁 | - | 744 | 750 |
666 | 水牛 | - | 771 | 662 |
667 | XxX | - | 684 | 363 |
668 | 第六名! | - | 700 | 876 |
669 | Tony | 670 | 490 | |
670 | 九曜承乾 | - | 705 | 572 |
671 | 千千千 | - | 727 | 897 |
672 | 梅利奥达斯 | - | 820 | 842 |
673 | 依韵 | 824 | 1505 | |
674 | 麦克托米奈 | - | 628 | 949 |
675 | 🎵轻井泽惠 | - | 617 | 617 |
676 | 心机之蛙 | - | 770 | 631 |
677 | 童话设计者 | 602 | 606 | |
678 | 难 | - | 486 | 733 |
679 | 十三剑 | - | 652 | 525 |
680 | 生。 | 664 | 704 | |
681 | 没什么好玩的 | - | 996 | 1212 |
682 | Anuba.arak | - | 957 | 859 |
683 | sugar | - | 817 | 1239 |
684 | 昙花一现 | 603 | 683 | |
685 | 大雨落幽燕 | - | 685 | 786 |
686 | 长期术士 | - | 750 | 724 |
687 | suixin | 632 | 696 | |
688 | MUJI | - | 640 | 612 |
689 | 原味鸡 | - | 740 | 740 |
690 | 先天刮刮乐圣体 | - | 775 | 757 |
691 | 吾乃天坑 | - | 838 | 838 |
692 | === | - | 839 | 640 |
693 | 希斯特利亚 | - | 515 | 515 |
694 | 理想城 | - | 738 | 816 |
695 | 123124124513431 | - | 1164 | 1289 |
696 | Saberの剑鞘 | - | 741 | 1009 |
697 | 皆尽. | - | 679 | 679 |
698 | . | 1092 | 807 | |
699 | 1 2 | - | 743 | 796 |
700 | 情绪代谢最上游 | - | 707 | 628 |
701 | CHUNA | - | 610 | 720 |
702 | TAGE | - | 797 | 751 |
703 | Doc | - | 490 | 423 |
704 | NEED HELP | - | 796 | 1463 |
705 | 眉鹰 | 677 | 1174 | |
706 | 不吃湘菜 | - | 781 | 894 |
707 | little dog | - | 709 | 709 |
708 | piaoker | - | 800 | 1166 |
709 | vanGogh丶九 | 1032 | 1229 | |
710 | 西风 | - | 717 | 861 |
711 | 天灾军团 | - | 469 | 454 |
712 | 其实你不害怕失去我 | - | 607 | 787 |
713 | 扑尼阿母 | - | 699 | 662 |
714 | ︿( ̄︶ ̄)︿ | 599 | 426 | |
715 | Ygod | - | 706 | 795 |
716 | JH-lemon | - | 729 | 735 |
717 | Flowers | - | 807 | 911 |
718 | 小鸡 | - | 714 | 957 |
719 | 自己的节奏 | - | 711 | 415 |
720 | god | - | 668 | 437 |
721 | 蝉鸣黄叶汉宫秋 | - | 889 | 1561 |
722 | 纠 | - | 649 | 552 |
723 | 智力9 | 619 | 480 | |
724 | 陳清流 | - | 867 | 722 |
725 | Infinity | - | 769 | 940 |
726 | 增殖的G | - | 1177 | 1153 |
727 | 000 | - | 774 | 774 |
728 | Altria | - | 591 | 1071 |
729 | Limits | - | 864 | 871 |
730 | 春嵐๑ | - | 720 | 584 |
731 | 我胆小如鼠 | - | 1014 | 1215 |
732 | The hero slay | - | 684 | 553 |
733 | 567 | - | 944 | 748 |
734 | 1号位 | - | 611 | 675 |
735 | loveuloveM | - | 682 | 567 |
736 | 丶 凌梦 丶 | - | 604 | 651 |
737 | 雕虫小技 | - | 620 | 453 |
738 | 1+1 | - | 1023 | 1204 |
739 | 夏雪冬花 | - | 529 | 343 |
740 | 烤全羊啊嗯 | - | 913 | 1281 |
741 | Sherry〃 | - | 725 | 695 |
742 | Lego | - | 982 | 1790 |
743 | 乐瑟 | - | 823 | 834 |
744 | DEVILMAN | - | 719 | 729 |
745 | 徒步旅行 | - | 964 | 868 |
746 | 肆伍陆 | - | 1043 | 967 |
747 | 黑武士 | - | 698 | 615 |
748 | 旧船票 | - | 781 | 781 |
749 | 小狗乖乖 | - | 1010 | 884 |
750 | 帅哥来咯 | - | 865 | 801 |
751 | 人性本恶 | - | 753 | 793 |
752 | 李義山 | 1116 | 846 | |
753 | 暗黑末纪 | - | 629 | 594 |
754 | 火 | 707 | 657 | |
755 | 口 | - | 799 | 1878 |
756 | KY | - | 923 | 1133 |
757 | YCC | - | 1071 | 462 |
758 | Vcccccc | MandelBrot | 761 | 824 |
759 | 混元霹雳手成昆 | - | 845 | 875 |
760 | Kikyo | - | 802 | 877 |
761 | 玩的好夸玩的菜就骂 | - | 886 | 721 |
762 | 我是你爸 | - | 697 | 852 |
763 | 让我-25 | - | 890 | 890 |
764 | 窝瓜 | - | 773 | 789 |
765 | 17 | - | 782 | 769 |
766 | 几松 | 774 | 840 | |
767 | Yuuuuuuuuka | - | 836 | 1047 |
768 | Sx | - | 884 | 984 |
769 | oLdwAngs1x | 901 | 902 | |
770 | cckk | - | 985 | 1389 |
771 | 金戈铁马气吞万里如虎 | - | 716 | 736 |
772 | 唐柔 | 849 | 849 | |
773 | 25...L | - | 883 | 822 |
774 | 赢 | - | 778 | 628 |
775 | M | - | 2501 | 3201 |
776 | 绝不买眼的4 | - | 719 | 678 |
777 | Allen_3 | 嘉心糖 | 807 | 689 |
778 | df | - | 972 | 610 |
779 | 巅峰小子 | - | 757 | 757 |
780 | Steve | - | 742 | 769 |
781 | 0.0 | 721 | 573 | |
782 | i can see | - | 1082 | 2404 |
783 | ZZZ | - | 1129 | 3543 |
784 | 念秋的枫 | - | 759 | 575 |
785 | xzc | - | 1630 | 2633 |
786 | ض舞雨花梦颖万凌ئ | - | 925 | 878 |
787 | Requiem | - | 454 | 442 |
788 | 万世创伤伊莫库 | - | 784 | 1237 |
789 | 有毒 | - | 1005 | 1057 |
790 | 漫天飞羽(๑´ㅂ`๑) | - | 767 | 767 |
791 | 打得好不如排的好 | - | 861 | 912 |
792 | 顶级鞋修 | - | 1386 | 3136 |
793 | LILi | - | 793 | 793 |
794 | 你会不会弹琴 | - | 892 | 1260 |
795 | 十万天兵 | - | 530 | 395 |
796 | wsnd | - | 703 | 1042 |
797 | Ysssss_ | - | 715 | 765 |
798 | 异世相遇尽享美味 | - | 858 | 929 |
799 | HTTH | - | 942 | 925 |
800 | BIG waves | - | 777 | 854 |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Advertisement
Current DPC live e-sport matches
LSG
0 : 0
Night Force
Nethercore
0 : 0
Eye Gaming
Parallel eSports
0 : 0
FenixTeam
Immortal Squad
1 : 0
Stormriders
Current Online Dota 2 Players
439,802