Dota 2 Players Rankings and Leaderboards
Explore the latest Dota 2 players' rankings and leaderboards, showcasing top talents from around the world. View detailed player statistics, performance trends, and rank changes across regions like Europe, China, Southeast Asia, and America. Stay updated with the latest shifts in rankings and learn how top players climb the competitive ladder with insights into their gameplay performance.
Current Rank | Name | Team | 7d Rank | 30d Rank |
---|---|---|---|---|
2001 | Call Me Daddy | - | 1972 | 1972 |
2002 | JadenLizbeth | 2082 | 2501 | |
2003 | yco | 2151 | 2575 | |
2004 | Luck | - | 1694 | 1517 |
2005 | Whosyourdaddy | - | 1968 | 1968 |
2006 | Acer | - | 1856 | 2722 |
2007 | GobSan | - | 2119 | 2145 |
2008 | Hladni Svijet | - | 1935 | 1956 |
2009 | 盈亏自负 | - | 1812 | 1812 |
2010 | 1943 | 2125 | ||
2011 | Übermensch | - | 2129 | 2293 |
2012 | 完美音道 | - | 1828 | 1814 |
2013 | scythe | 2043 | 2062 | |
2014 | Tori Haato | - | 2009 | 2009 |
2015 | mamallow | 1952 | 1894 | |
2016 | 姑苏狼人 | - | 1993 | 1852 |
2017 | training acc | 2119 | 2119 | |
2018 | Evdrolla | - | 1964 | 2062 |
2019 | Bucci | 1937 | 2389 | |
2020 | TeezY丶 | 1965 | 2123 | |
2021 | manbo | - | 2186 | 2375 |
2022 | Re | - | 2042 | 1778 |
2023 | 话太多 | - | 2031 | 2031 |
2024 | unparalleled | - | 1871 | 2078 |
2025 | 果果脆 | - | 1900 | 2041 |
2026 | Smile | Casuals | 2127 | 1933 |
2027 | Mangata | 2122 | 2215 | |
2028 | ST1HL^ | Wires & Lines | 2146 | 2242 |
2029 | EKALAM OSUS | - | 2202 | 2256 |
2030 | Rumor | - | 2014 | 1689 |
2031 | White Satin | 2183 | 2429 | |
2032 | ///AMG | - | 2261 | 2366 |
2033 | Chuy | - | 2033 | 2033 |
2034 | Maido | - | 2005 | 2506 |
2035 | im a flirt pag napadaan mga chix | - | 2383 | 2383 |
2036 | aer0plane | - | 1686 | 1857 |
2037 | WWWWWWWWWWWWWWWW | 1917 | 1934 | |
2038 | Dragon.eek | 1954 | 1906 | |
2039 | JOHN PAUL SEAMAN | 2039 | 2039 | |
2040 | VP.Sgab | 2076 | 2076 | |
2041 | Punisher | 1967 | 1941 | |
2042 | Yoru | - | 1970 | 1970 |
2043 | HAPPY NEW YEAR 2025!!!!! | - | 2044 | 2237 |
2044 | Krina | - | 2103 | 2096 |
2045 | Jadok | - | 2019 | 1966 |
2046 | Trisio | - | 2161 | 2416 |
2047 | oten | - | 2063 | 2063 |
2048 | figotee | - | 2024 | 1684 |
2049 | -MemoirOfTheDead | - | 2169 | 2169 |
2050 | marsh | - | 1695 | 1707 |
2051 | 12000 | - | 2056 | 1932 |
2052 | pagpag enjoyer | 2136 | 2136 | |
2053 | CHIEFTAIN | - | 2033 | 2204 |
2054 | ЧАКЫР МАНЯО ДЖИДЖ | - | 2248 | 1919 |
2055 | K1M0 | 2195 | 2556 | |
2056 | Icefr09 | - | 1971 | 2158 |
2057 | Devin | 2121 | 2121 | |
2058 | Dropdead | - | 2422 | 2113 |
2059 | Kuga | GAGAK | 2246 | 2553 |
2060 | Shinobu ♥ かかっ | - | 1982 | 2017 |
2061 | kleb | 2034 | 2000 | |
2062 | PLDTorWindowsBloatware | - | 2064 | 2064 |
2063 | bai | YOUR SOUL IS MINE | 2177 | 1929 |
2064 | OB-redemption | - | 1529 | 1464 |
2065 | psychiatrist | - | 2061 | 2061 |
2066 | See 4 | - | 2290 | 2582 |
2067 | dotaho | 1997 | 1998 | |
2068 | aeJ | 2040 | 1711 | |
2069 | fear of god | 1851 | 1842 | |
2070 | LordGio23 | 2052 | 2052 | |
2071 | 香酥小黄鱼~ | - | 1972 | 2472 |
2072 | Shiny Teeth and Me | - | 2258 | 2281 |
2073 | lucky | - | 2015 | 2015 |
2074 | 喜欢吃嘎嘎 | - | 2159 | 2169 |
2075 | Ciao 😈 | - | 1986 | 2052 |
2076 | Humble | - | 2267 | 2156 |
2077 | Blitzkaizer | - | 2227 | 2313 |
2078 | RubyFenix | - | 2087 | 2672 |
2079 | Jang | 1733 | 3269 | |
2080 | MYsteRy | 2345 | 1538 | |
2081 | Keishin | - | 2115 | 2167 |
2082 | kyousuke | - | 2135 | 2120 |
2083 | annieya♥ | 2163 | 2430 | |
2084 | GTT | - | 2016 | 1779 |
2085 | Tsu | - | 2456 | 2572 |
2086 | FeiFei | 2070 | 2070 | |
2087 | Sick of Trying! | - | 2053 | 1778 |
2088 | porsche1 | 2296 | 2410 | |
2089 | JmR | - | 2521 | 2722 |
2090 | zz | - | 2088 | 2088 |
2091 | JJbong | 2234 | 2234 | |
2092 | kael2000 | - | 2148 | 2387 |
2093 | zayn | - | 2114 | 2114 |
2094 | scourgeking | - | 2011 | 1837 |
2095 | davaii | 1948 | 1948 | |
2096 | |DreamShock| | No Strategy | 2412 | 2412 |
2097 | •ϟquee | 2219 | 2801 | |
2098 | 无关者 | - | 2002 | 2498 |
2099 | FE!N | - | 2332 | 2812 |
2100 | 河马大王 | - | 1936 | 1953 |
2101 | Huh | - | 2262 | 2939 |
2102 | 天师你牛哥 | - | 1837 | 1999 |
2103 | 清失 | - | 2048 | 1908 |
2104 | TnK | 2057 | 3152 | |
2105 | tute | - | 2670 | 3019 |
2106 | Bunrealcool | - | 1918 | 1918 |
2107 | Pierre | 2077 | 2161 | |
2108 | Cheese | 2078 | 2373 | |
2109 | Subzero | 2301 | 2301 | |
2110 | WiGosS | - | 2290 | 2477 |
2111 | Santi | 2306 | 2709 | |
2112 | WhySoSerious? | - | 2143 | 2654 |
2113 | Ultra.Noob.Pk | - | 2073 | 1841 |
2114 | asdasd | - | 2335 | 2782 |
2115 | boiling rage | - | 2128 | 2065 |
2116 | Nathanz- | 2254 | 3125 | |
2117 | Akasha | - | 2064 | 2071 |
2118 | ЭДЛЭН ШААГЧ | 2210 | 2210 | |
2119 | ) | - | 2076 | 1955 |
2120 | mikkxx | - | 1979 | 2291 |
2121 | BB Dragon | - | 3022 | 2773 |
2122 | Falconpwnch | - | 2094 | 1934 |
2123 | NERP | - | 2127 | 2127 |
2124 | wwyy | - | 2154 | 2069 |
2125 | 2235 | 2002 | ||
2126 | ютора | - | 2023 | 2058 |
2127 | Swallow | 2045 | 2171 | |
2128 | siuuuuuu | 2237 | 2530 | |
2129 | QWE | - | 2480 | 3622 |
2130 | yeff | - | 2091 | 2292 |
2131 | jean valjean | - | 1939 | 1194 |
2132 | Kimi | 2025 | 1883 | |
2133 | 1 or 2 try me | - | 2264 | 2269 |
2134 | Hypontized | - | 2200 | 2082 |
2135 | Ushallmeow | 2131 | 2131 | |
2136 | ☆rain☆ | - | 2068 | 2068 |
2137 | 遇上方知有_zH | - | 2009 | 2009 |
2138 | Kibutsuji- | 2107 | 2533 | |
2139 | ROI=QNET | - | 2000 | 1793 |
2140 | Chris.J | - | 2249 | 3787 |
2141 | `Loyalty_ | - | 2062 | 2260 |
2142 | Deførm | - | 1997 | 1997 |
2143 | Dakexiaoqi | 1458 | 1148 | |
2144 | 斗鱼大番薯ฅ́˘ฅ̀ | - | 1750 | 2075 |
2145 | sad xenia | - | 2327 | 2361 |
2146 | 林奕 | 2114 | 2346 | |
2147 | WoodTech>TungTungSahur | - | 2118 | 1814 |
2148 | 我来监督沙瑞金 | - | 2141 | 3566 |
2149 | Chris | 2173 | 2094 | |
2150 | Manager | 2192 | 2193 | |
2151 | LaFlame | - | 2036 | 2000 |
2152 | Meloni | - | 2586 | 3226 |
2153 | M A R T | - | 2241 | 2402 |
2154 | Query Q | - | 2167 | 2300 |
2155 | OOOOO | - | 2156 | 2187 |
2156 | 笑天門 | 2324 | 2451 | |
2157 | ¯\_(ツ)_/¯ | - | 2342 | 2342 |
2158 | Big MK kl | - | 2543 | 2148 |
2159 | 大佛 | 2255 | 2801 | |
2160 | 知世郎 | - | 2338 | 1956 |
2161 | twinkyx- | - | 2148 | 2142 |
2162 | Vir | 2176 | 2340 | |
2163 | Legenbucky | 2114 | 2114 | |
2164 | 美男ZZZZZ | - | 2084 | 1959 |
2165 | ExpLosin | - | 2063 | 2128 |
2166 | - Ar1ma | - | 2088 | 2524 |
2167 | 子萌义父 | - | 2170 | 2170 |
2168 | 怼怼超 | 2166 | 2166 | |
2169 | nic- | - | 2247 | 2923 |
2170 | mmr 1 | - | 2668 | 3647 |
2171 | BONZO | - | 2191 | 1737 |
2172 | Payaso | - | 2142 | 2223 |
2173 | pussyeatingbanan | 2425 | 3538 | |
2174 | Versa | 2362 | 2866 | |
2175 | Skip. | 2150 | 2276 | |
2176 | weed | - | 2151 | 1993 |
2177 | lm | - | 2190 | 2054 |
2178 | RvN | - | 2404 | 2371 |
2179 | 活力老狗 | - | 2262 | 2262 |
2180 | 饼 | - | 2047 | 2458 |
2181 | ALA Class | - | 2162 | 2096 |
2182 | ~~~~~~ | 2177 | 2177 | |
2183 | 大罗神仙豆皮皮 | - | 2118 | 2118 |
2184 | Vincci | - | 2072 | 2006 |
2185 | Prodigy | - | 2093 | 2843 |
2186 | pos5 only | - | 2201 | 2201 |
2187 | LoO | - | 2209 | 2166 |
2188 | PrinceOfTears | - | 2158 | 2379 |
2189 | Slow down | - | 2174 | 2170 |
2190 | pokNIK | - | 2074 | 2053 |
2191 | Shazem | 2035 | 2018 | |
2192 | miggy | - | 2018 | 1967 |
2193 | qwertax | - | 2144 | 2519 |
2194 | hello world | - | 2872 | 3000 |
2195 | 私は動物と一緒に暮ら | - | 2135 | 2135 |
2196 | It's a safe space | - | 2083 | 2419 |
2197 | Шинээ | - | 2218 | 2088 |
2198 | yyw | Mirror and all his | 2095 | 2426 |
2199 | Daph | - | 2170 | 1992 |
2200 | angry!! | - | 2236 | 2236 |
2201 | ykykyk | - | 2199 | 3323 |
2202 | Maki- | 2279 | 2234 | |
2203 | InnerKanye | 2418 | 2502 | |
2204 | Hyacinth | 2417 | 2838 | |
2205 | Snow Leopard | 2427 | 2467 | |
2206 | Arrogante | - | 2692 | 2670 |
2207 | YCH | - | 2179 | 3119 |
2208 | Eboyyyyyy | 2349 | 2903 | |
2209 | 啊 | - | 2280 | 2406 |
2210 | batz | 2536 | 2257 | |
2211 | 乔峰! | - | 2108 | 1821 |
2212 | WoloW1zard | 2061 | 1659 | |
2213 | Little boy# | 2187 | 2439 | |
2214 | yel | - | 2361 | 2999 |
2215 | Clancy | 2188 | 2285 | |
2216 | ~Raiken~ | - | 2779 | 3788 |
2217 | 11111111 | - | 2281 | 2390 |
2218 | Anecite | 2540 | 2718 | |
2219 | Monarch | 2275 | 3641 | |
2220 | nm | Pacific Pink | 1976 | 1505 |
2221 | pi = 3 | 2616 | 3755 | |
2222 | wishMeLuck | - | 2236 | 2236 |
2223 | God (ABC) | - | 2197 | 1826 |
2224 | kimi | - | 1511 | 1600 |
2225 | MaliketH | - | 2489 | 2481 |
2226 | nody | 2086 | 2637 | |
2227 | rich | - | 2227 | 2227 |
2228 | 菜菜子 | - | 2317 | 3669 |
2229 | OK二五仔 | - | 2341 | 2037 |
2230 | Omlete | 2110 | 2584 | |
2231 | 辅助之霸 | 2160 | 1965 | |
2232 | ~clover | - | 2526 | 3167 |
2233 | Inyou | - | 2208 | 2173 |
2234 | gettingworstdaybyday | - | 2234 | 2234 |
2235 | aji | 2380 | 1966 | |
2236 | gabbaa | - | 2111 | 2317 |
2237 | 蒜鸟蒜鸟 都不容易 | - | 2256 | 2171 |
2238 | 门 | - | 2124 | 2077 |
2239 | Mid Summer | - | 2229 | 2400 |
2240 | Lilo | - | 2291 | 2906 |
2241 | お野次馬 | - | 2354 | 2200 |
2242 | Siyaaan. | 2652 | 2666 | |
2243 | Hàn Lão Ma | - | 2125 | 2245 |
2244 | Minatozaki 사나 | 2001 | 2165 | |
2245 | .秀芹 | - | 2085 | 2397 |
2246 | WHITE KELSO | 1541 | 1460 | |
2247 | Mode:soryu | - | 2084 | 2084 |
2248 | BonBon | - | 2223 | 2139 |
2249 | Greenland~ | [TG] Qnet | 2269 | 1962 |
2250 | ibuprofen | - | 2483 | 3038 |
2251 | 平安健康 | - | 2082 | 1899 |
2252 | Yamato Ishida | - | 2180 | 1886 |
2253 | K.O.S.autowin | - | 2228 | 2957 |
2254 | rk | - | 2149 | 2149 |
2255 | 旷世奇才杂毛大鸡哈基 | - | 2233 | 1786 |
2256 | Gộ | - | 2156 | 2367 |
2257 | -[E]x_Change | - | 2004 | 1771 |
2258 | au's only hope | - | 2230 | 2052 |
2259 | mimon | 2178 | 2312 | |
2260 | CZLGOD | - | 2236 | 2503 |
2261 | Otaku^ | 2037 | 1699 | |
2262 | Aliishuu | - | 1951 | 1926 |
2263 | Legend never die | - | 2421 | 3250 |
2264 | Mephisto | - | 1916 | 1739 |
2265 | 零 | - | 3273 | 3273 |
2266 | Methodical | 2689 | 3365 | |
2267 | Romanonet | 2326 | 2076 | |
2268 | sobeitco | - | 2435 | 3636 |
2269 | Mikoto | - | 2276 | 2276 |
2270 | 30God | - | 2272 | 2272 |
2271 | OneInMillion | 2287 | 3095 | |
2272 | Pukeng Umuutot | 2006 | 1850 | |
2273 | ddx | - | 2132 | 2417 |
2274 | 念爱无极尊 | 2224 | 2083 | |
2275 | arima | 2310 | 3095 | |
2276 | AKL | - | 2726 | 3030 |
2277 | DoubleMoon | - | 2250 | 2525 |
2278 | Veebz | - | 2391 | 1982 |
2279 | ⓃooqⒽnuʇǝɹ | - | 2384 | 1588 |
2280 | F rank hunter | - | 2238 | 2238 |
2281 | PasoLL | - | 2141 | 2304 |
2282 | Ian | 2621 | 2743 | |
2283 | Soda | 2346 | 2522 | |
2284 | Methamphetamine with Keratin | - | 2092 | 2455 |
2285 | MUTING YOU ALL ANIMALS | - | 2289 | 2509 |
2286 | Shanth | - | 2278 | 2243 |
2287 | DADA | - | 2293 | 2316 |
2288 | Princë- | 2294 | 2620 | |
2289 | 野生的小小 | - | 2308 | 2471 |
2290 | Murdock | - | 2551 | 3506 |
2291 | 时雨(dokiame) | - | 2402 | 2796 |
2292 | Ocakes (,,>﹏<,,) | - | 2270 | 2327 |
2293 | Mael | 2222 | 2658 | |
2294 | xinkule | - | 2455 | 2524 |
2295 | prosupports=WIN | 2626 | 3209 | |
2296 | 용징 | 2015 | 1954 | |
2297 | SIRHC | 2312 | 3656 | |
2298 | FOODPANDA | - | 2134 | 2891 |
2299 | 咦刀⑥~ | - | 2268 | 2437 |
2300 | p ʎ И s u ı ɐ ƃ | 2757 | 3004 | |
2301 | Monkeys enslaver | - | 2244 | 2090 |
2302 | 幸运星 | - | 2128 | 2128 |
2303 | Varen | - | 2511 | 2925 |
2304 | TWWBA^ | - | 2424 | 2456 |
2305 | Ragnar | 2184 | 1617 | |
2306 | dtr | - | 2632 | 3364 |
2307 | Usagi | - | 2642 | 2558 |
2308 | zykzirk | - | 2323 | 2555 |
2309 | Kokushiba | - | 2351 | 2351 |
2310 | 阿星 | - | 2164 | 2150 |
2311 | amer | 2226 | 2076 | |
2312 | ky | 2410 | 2217 | |
2313 | tutut mulup | 2281 | 2623 | |
2314 | !!!!!!!!!!!! | - | 2443 | 2721 |
2315 | manyfacegod | - | 2133 | 2488 |
2316 | Another | 2253 | 2034 | |
2317 | 567⚡ | - | 2283 | 1995 |
2318 | 晚星就像你的眼睛 | - | 2175 | 1981 |
2319 | 傲慢大魔王 | 2272 | 2272 | |
2320 | Freed | 2458 | 3067 | |
2321 | 龍 | 2239 | 2334 | |
2322 | Just a Player | 2240 | 2838 | |
2323 | 黑大帅 | 2286 | 3276 | |
2324 | Ruesi | - | 2838 | 3019 |
2325 | psw | - | 2440 | 2412 |
2326 | FazeD | 2395 | 2459 | |
2327 | Villain | - | 2830 | 3799 |
2328 | 大哥跟我走 | - | 2310 | 2310 |
2329 | D.L | 2292 | 1665 | |
2330 | Insanity | - | 2401 | 2744 |
2331 | Puppy999 | - | 2259 | 2123 |
2332 | hyperliquid | - | 2870 | 3799 |
2333 | Ira Levinson | - | 2255 | 2255 |
2334 | Felix | - | 2454 | 2268 |
2335 | osakasummer | 2202 | 2202 | |
2336 | big head | - | 2260 | 1942 |
2337 | FGz | 2298 | 2641 | |
2338 | TC((BOOM)) | - | 2089 | 3134 |
2339 | ~Pol | - | 2399 | 2759 |
2340 | julioambarita8 | - | 1913 | 1901 |
2341 | Kenzie2022 | - | 2321 | 2485 |
2342 | Chax | 2624 | 2717 | |
2343 | j cole | - | 2068 | 1770 |
2344 | kera/Lily | 2214 | 2202 | |
2345 | 話したくない | - | 2359 | 2466 |
2346 | Blessed | 2271 | 1991 | |
2347 | EP | - | 2339 | 2324 |
2348 | SLEEP | - | 2357 | 2162 |
2349 | Kz 1 | - | 2448 | 2448 |
2350 | JamCee- | 2277 | 2129 | |
2351 | Fu`So | 2476 | 3654 | |
2352 | SujinX | 2315 | 2281 | |
2353 | 踏雪无痕 | - | 2109 | 3080 |
2354 | NutT | Yalaboy is back | 2412 | 2315 |
2355 | Nebydoses | 2449 | 2449 | |
2356 | GoldenCat | - | 2591 | 2504 |
2357 | Kikiam | - | 2809 | 3452 |
2358 | TREVOR | 2201 | 2064 | |
2359 | Unluck | - | 2590 | 3258 |
2360 | HoangX322 | - | 2317 | 1771 |
2361 | luther | - | 2193 | 2421 |
2362 | Sukon | - | 2362 | 2362 |
2363 | TRX.Art^ | 2282 | 2453 | |
2364 | LSY | - | 2478 | 3364 |
2365 | zella | - | 2643 | 2435 |
2366 | MurderFEE | - | 2206 | 1751 |
2367 | Alezone | - | 2770 | 2776 |
2368 | 72 | - | 2353 | 2353 |
2369 | MasterBait | - | 2381 | 2482 |
2370 | june | 2211 | 2407 | |
2371 | 你他娘的真是个人才 | - | 2596 | 3770 |
2372 | +100 AND OUT | - | 2564 | 1960 |
2373 | H4TE CHINA | 2609 | 3180 | |
2374 | Bendova | - | 2436 | 2664 |
2375 | DetailS | 2333 | 2306 | |
2376 | ah ong` | 2334 | 2025 | |
2377 | M@J | - | 2257 | 3069 |
2378 | Charlesanity_ | 2196 | 2047 | |
2379 | Kang_Gary | - | 2172 | 2165 |
2380 | pwner | - | 2114 | 2114 |
2381 | 2003 | - | 2028 | 2028 |
2382 | cookie | - | 2585 | 3790 |
2383 | benji | - | 2568 | 1876 |
2384 | 由佢 | - | 2717 | 2935 |
2385 | JCD | 2408 | 2219 | |
2386 | T E A | - | 2303 | 2702 |
2387 | Feitan | - | 2778 | 2189 |
2388 | KYYY | 2276 | 2157 | |
2389 | ParasiteTM | - | 2130 | 2212 |
2390 | wolf | - | 2127 | 2127 |
2391 | haruka. | - | 2849 | 1988 |
2392 | lili | - | 2351 | 2697 |
2393 | 牛奶暖气 | - | 2313 | 2308 |
2394 | Mp | 2339 | 2473 | |
2395 | halamadrid | - | 2457 | 2194 |
2396 | EG.Sumail | - | 2166 | 1747 |
2397 | zxc | - | 2355 | 2666 |
2398 | SecretXyZ | - | 2295 | 2655 |
2399 | Kapitandota | 2417 | 2417 | |
2400 | Shine | - | 2415 | 2005 |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Advertisement
Current DPC live e-sport matches
Uzbekistan
1 : 0
Turkmenistan
THE LEGACY
1 : 0
Mw
Team Nexus
0 : 0
Feeders Anonymous
Teiko
0 : 0
La Passion
FIXT_CLUB
0 : 0
Easy Gaming
Current Online Dota 2 Players
694,951