Dota 2 Players Rankings and Leaderboards
Explore the latest Dota 2 players' rankings and leaderboards, showcasing top talents from around the world. View detailed player statistics, performance trends, and rank changes across regions like Europe, China, Southeast Asia, and America. Stay updated with the latest shifts in rankings and learn how top players climb the competitive ladder with insights into their gameplay performance.
Current Rank | Name | Team | 7d Rank | 30d Rank |
---|---|---|---|---|
2801 | LP min (Sansu) | - | 2956 | 3217 |
2802 | No.Star | 2741 | 2665 | |
2803 | 小烟花 | - | 3255 | 3379 |
2804 | Abigail Williams | - | 2467 | 2497 |
2805 | 夏飞 | 2661 | 2364 | |
2806 | Real True Man | - | 2914 | 2914 |
2807 | Reject error | - | 2946 | 2738 |
2808 | DOYI | 3305 | 3076 | |
2809 | sad sea monkeys | - | 2515 | 2303 |
2810 | Malice | - | 2923 | 3790 |
2811 | Rabbit Girl | - | 2983 | 2579 |
2812 | 二大爷 | 2751 | 3057 | |
2813 | wh2k | - | 2768 | 2376 |
2814 | Big Boss | 2892 | 2840 | |
2815 | THESEUS | - | 2769 | 2740 |
2816 | P.ART | 2818 | 3007 | |
2817 | อัศวินศักด | - | 2802 | 2706 |
2818 | drip | - | 2759 | 2694 |
2819 | 价值回归 | - | 2660 | 2510 |
2820 | Sai | - | 3244 | 3569 |
2821 | weeknd | 2504 | 2303 | |
2822 | Want Go Malaysia Travel | - | 2758 | 2758 |
2823 | zero emotion | - | 2804 | 2804 |
2824 | Tsegi | - | 2926 | 2876 |
2825 | Vrii ♡ | - | 3504 | 3700 |
2826 | kang Asave | - | 2666 | 2768 |
2827 | fortune favors the bold | - | 2772 | 3447 |
2828 | DON'T PICK ME CHINESE | - | 2583 | 2575 |
2829 | Retired | - | 3060 | 3230 |
2830 | 槐安 | 2661 | 3703 | |
2831 | bronni | - | 2519 | 3063 |
2832 | 这不有了吗 | - | 2901 | 2901 |
2833 | LadyBoy | - | 3067 | 2901 |
2834 | gabriEL | - | 2723 | 3738 |
2835 | Apollo | - | 2734 | 2968 |
2836 | X MEN | 2736 | 2560 | |
2837 | default | - | 3008 | 2942 |
2838 | Aizen | - | 2307 | 2479 |
2839 | where did you sleep last night | - | 2712 | 3014 |
2840 | zZzZ | - | 3554 | 3695 |
2841 | メイエド | - | 2747 | 2747 |
2842 | pao | 2923 | 2537 | |
2843 | CMoon | - | 2752 | 2917 |
2844 | Kalmado | 2728 | 3221 | |
2845 | HimmeL- | - | 3227 | 3622 |
2846 | let me cook | - | 3799 | 3799 |
2847 | Denzel Washinton | 2452 | 2179 | |
2848 | atR.VValk | 3031 | 3790 | |
2849 | Dean- | - | 2791 | 1709 |
2850 | Khaki | - | 2843 | 2941 |
2851 | zzlim_1020 | - | 2597 | 3006 |
2852 | JUST RICK | 3149 | 3350 | |
2853 | Ashura | 2340 | 2353 | |
2854 | 迪瓦菈&波波菈 | - | 3001 | 3157 |
2855 | jqqqqqqqqqqqqqqq | 2813 | 3078 | |
2856 | Yunedo.YB'a.Rtz | 2816 | 2511 | |
2857 | 小魚魚魚魚?🐠🐠🐠 | - | 3101 | 2927 |
2858 | PPBB. | - | 2898 | 2514 |
2859 | nick kerr da dota | - | 2815 | 3532 |
2860 | My | - | 2958 | 2948 |
2861 | Teleute | - | 2986 | 2910 |
2862 | aren't we all? | - | 2882 | 2850 |
2863 | rai` | - | 2828 | 2864 |
2864 | 15000000 | - | 2817 | 2459 |
2865 | GOOY | 3180 | 2379 | |
2866 | PGOD | 2880 | 3026 | |
2867 | Soy | - | 3100 | 3305 |
2868 | 狠 | - | 2821 | 3294 |
2869 | marvel rivals enjoyer | - | 2304 | 2408 |
2870 | penoG | - | 2823 | 3100 |
2871 | Nιмo尼莫 | 2729 | 2838 | |
2872 | K4TA | - | 3089 | 3020 |
2873 | Rid'Uan | - | 3018 | 2937 |
2874 | Saport | 3010 | 2677 | |
2875 | WorteL | 2755 | 2198 | |
2876 | 认真点啊 | - | 2203 | 2392 |
2877 | Larkspur | - | 2818 | 2818 |
2878 | jazai | - | 2562 | 2399 |
2879 | 自在极意功 | - | 2841 | 3258 |
2880 | Cis | - | 3361 | 2804 |
2881 | 天生牙 | - | 2594 | 3174 |
2882 | SumV | 2790 | 3051 | |
2883 | cellmate | - | 2839 | 2673 |
2884 | BUDi | 3027 | 3805 | |
2885 | 馒头片快点好不好啊 | - | 2840 | 3807 |
2886 | dlgn2 | - | 2886 | 2886 |
2887 | DOY | - | 2601 | 2542 |
2888 | OFFLINE | - | 2870 | 2870 |
2889 | Rin | - | 2478 | 2478 |
2890 | STOIC | 2885 | 2885 | |
2891 | Nuguseyo | - | 3200 | 2460 |
2892 | ks.notail- | - | 2857 | 3415 |
2893 | Metal Cluster Hopper | - | 2918 | 3677 |
2894 | Meow~~~~~~~~~ | - | 2992 | 3015 |
2895 | RCO | - | 2917 | 2913 |
2896 | Serein | - | 2461 | 3516 |
2897 | Bug 2 | - | 2775 | 3264 |
2898 | Virtue` | 2711 | 3389 | |
2899 | 170 | 3005 | 3043 | |
2900 | Gandalf | - | 3152 | 3350 |
2901 | faq DS | - | 2939 | 2939 |
2902 | HoBoCop10 | - | 3093 | 3222 |
2903 | Doks | 2614 | 2964 | |
2904 | HsD~ | 3197 | 2512 | |
2905 | H E N G | - | 3155 | 2621 |
2906 | Loskutick | - | 3349 | 3349 |
2907 | Silver Fox | - | 2879 | 3773 |
2908 | miracle | - | 2939 | 2939 |
2909 | nmsl | - | 2911 | 2911 |
2910 | Unique One` | 3169 | 3257 | |
2911 | Alto | - | 2538 | 3553 |
2912 | xd | 2899 | 3791 | |
2913 | letters | - | 2913 | 3169 |
2914 | Enid | - | 2787 | 3426 |
2915 | Tengs | 2721 | 2834 | |
2916 | CPC | - | 2897 | 2901 |
2917 | Toyaaaang | 2765 | 2916 | |
2918 | lbw | jingtu | 3472 | 3472 |
2919 | dreckieee | - | 2948 | 2918 |
2920 | YS- | - | 2890 | 2929 |
2921 | OzZ | 2941 | 3444 | |
2922 | PROS | 2903 | 3414 | |
2923 | Stumped | - | 3281 | 3084 |
2924 | YobeiYO | - | 2803 | 3277 |
2925 | 小虎 | Team Frost | 2937 | 2569 |
2926 | Dota2Sy | - | 3020 | 3020 |
2927 | KravistKang 2 | - | 2617 | 2587 |
2928 | Grey wolve | 2730 | 2730 | |
2929 | J.I.B | - | 2650 | 2585 |
2930 | NINETY NINE | - | 3087 | 3689 |
2931 | Nezuko.jw | 2931 | 2883 | |
2932 | MASTER MARCHINES | - | 2968 | 3040 |
2933 | 壮我大季翔 | - | 2988 | 3369 |
2934 | nyewubear | 2881 | 3214 | |
2935 | l? | - | 2767 | 3736 |
2936 | Tswizzle | Fidanza eSports | 2852 | 3743 |
2937 | Jojo | - | 3265 | 3150 |
2938 | restart | - | 3090 | 3557 |
2939 | Paw | - | 2877 | 3645 |
2940 | wofwof | - | 2152 | 1591 |
2941 | Chipipy | - | 3029 | 3417 |
2942 | Jonch | GlapGlap | 2934 | 3281 |
2943 | why me | - | 2691 | 2883 |
2944 | wshwk | 2993 | 2274 | |
2945 | WhEnThECloCkWErK | 2981 | 3046 | |
2946 | Sick | 2663 | 2738 | |
2947 | 2/3 | - | 2838 | 2838 |
2948 | ....... | - | 3112 | 3619 |
2949 | StupidCute | 3014 | 3014 | |
2950 | trying hard | - | 3714 | 3761 |
2951 | EMS | 2630 | 2725 | |
2952 | Cyrus666 | 2470 | 2248 | |
2953 | 牧牧lvc | - | 2893 | 2932 |
2954 | 🐔🐔鸡饭rap🐔🐔 | - | 2667 | 3784 |
2955 | yzr | - | 2935 | 2601 |
2956 | ThoQeX | - | 2978 | 3360 |
2957 | p1mple | - | 2863 | 2640 |
2958 | Meow:3 | - | 2824 | 2848 |
2959 | 长缨 | 2708 | 3089 | |
2960 | froda. | 3020 | 2832 | |
2961 | 医者wasted | 2774 | 2966 | |
2962 | 一念成魔 | - | 3239 | 2943 |
2963 | C0W | 2441 | 2272 | |
2964 | wp | - | 3032 | 3458 |
2965 | TECHIES | - | 3045 | 3289 |
2966 | Xvard | - | 2667 | 2503 |
2967 | Leanje | - | 2932 | 2571 |
2968 | Spazzy | - | 2894 | 2894 |
2969 | Lucifer | 3092 | 3678 | |
2970 | Nagumo(南雲) | - | 2840 | 2840 |
2971 | views from the 6 | - | 2595 | 3793 |
2972 | TungTungSahur | - | 2634 | 3000 |
2973 | Astería | 2915 | 2345 | |
2974 | ニノ | - | 2951 | 2770 |
2975 | Rusty.仆街.RedBul | - | 3628 | 3689 |
2976 | Logz ` | 2883 | 2817 | |
2977 | Shi-Liu^ | - | 2944 | 3207 |
2978 | CyX | Team Pikachu | 2903 | 2903 |
2979 | JaysonDang | - | 2929 | 3530 |
2980 | BALLS OF FIRE | - | 3058 | 3754 |
2981 | CHYSEE | 2960 | 2852 | |
2982 | OKokk | - | 3195 | 3727 |
2983 | eaaaaaaaaaaaaaaa | - | 2598 | 2795 |
2984 | luminous | - | 2555 | 2529 |
2985 | vacavaca | - | 2558 | 2324 |
2986 | D. | - | 3021 | 3021 |
2987 | Kywonn | 2637 | 2598 | |
2988 | 狂战斧 | - | 3347 | 3347 |
2989 | Nautilusy | - | 2856 | 2696 |
2990 | DOTA 2 | - | 3156 | 3567 |
2991 | human zoo enjoyer | - | 3148 | 3074 |
2992 | Basic | - | 3034 | 2068 |
2993 | Suki | 3131 | 3309 | |
2994 | Bé Xuân Mai Loz To | - | 2972 | 3503 |
2995 | chill guy | - | 2810 | 3589 |
2996 | SAYQ | - | 3234 | 3202 |
2997 | 假装大佬 | - | 3039 | 2354 |
2998 | 三日月 | - | 2999 | 2999 |
2999 | lebda | - | 3142 | 3142 |
3000 | 庸人自扰*(随缘上下分 | - | 2974 | 3370 |
3001 | badboy | - | 3482 | 3482 |
3002 | MonoMono | - | 3572 | 3394 |
3003 | SwiftblAd3 | Standin 5 | 2973 | 2763 |
3004 | Baterdene Nergui | - | 2975 | 2959 |
3005 | David.Dai | - | 3192 | 3420 |
3006 | November | 2922 | 2593 | |
3007 | BÌNH THÚ BIỂN | - | 3325 | 3143 |
3008 | 淀粉脑袋 | - | 2553 | 2203 |
3009 | 买活俱乐部-畜生 | 3082 | 3616 | |
3010 | mj.qt^ かわいい~ | 3193 | 3246 | |
3011 | Zoking | 2807 | 2710 | |
3012 | harlo | - | 2900 | 2808 |
3013 | panorama | - | 3065 | 2931 |
3014 | P o r c y ted J a c k s o n | - | 3254 | 3075 |
3015 | Rogㄨ | - | 3004 | 2998 |
3016 | Rossily | - | 2763 | 3742 |
3017 | jing | - | 3121 | 2590 |
3018 | dark_reaper007 | - | 3147 | 3399 |
3019 | Thrower 888 | - | 3151 | 3534 |
3020 | DaDahLP47 | 3256 | 3696 | |
3021 | RiellaEDMC! | EXODUS e-sports | 3016 | 2856 |
3022 | BUYER > MY MMR < GARBAGE | - | 2878 | 2325 |
3023 | XXX | - | 3051 | 3665 |
3024 | Klodsanity | - | 2833 | 2552 |
3025 | 亗 NiiiiiiiN 愛神 | - | 3033 | 3807 |
3026 | Deicide丶Fs | - | 2907 | 2972 |
3027 | Hmmmp | - | 2941 | 2941 |
3028 | Shea | - | 2998 | 2998 |
3029 | Lust For Life | - | 3118 | 3445 |
3030 | 5 only | 2671 | 2671 | |
3031 | yb | - | 3505 | 3505 |
3032 | FINE | - | 3659 | 3755 |
3033 | 流水の勾玉 4/5 | - | 3099 | 3742 |
3034 | Pale Blue Dot | - | 3291 | 3291 |
3035 | Tears | 3004 | 2690 | |
3036 | yt/JNJISHNU | - | 3787 | 3628 |
3037 | Glonk | 3284 | 3699 | |
3038 | Iteh~ | - | 3009 | 3146 |
3039 | r | 3035 | 3682 | |
3040 | Yuuu | - | 3011 | 3600 |
3041 | φ | - | 3012 | 2329 |
3042 | Dendi | - | 3563 | 3692 |
3043 | The1993 | 2861 | 2755 | |
3044 | Welp | - | 2966 | 2675 |
3045 | 江之岛盾子 | - | 3626 | 3770 |
3046 | BRIIGHT1 | - | 3153 | 3386 |
3047 | story | - | 3216 | 3216 |
3048 | Toxic Masculinity | - | 2989 | 2989 |
3049 | wh1te^ | - | 3075 | 3615 |
3050 | Southeast Asian monkey's father | - | 3015 | 3092 |
3051 | 滚之歌 | - | 3778 | 3651 |
3052 | 7E | - | 2846 | 2311 |
3053 | 吾有因 | - | 3019 | 2893 |
3054 | Hanku | - | 3316 | 3748 |
3055 | EdiSound | - | 3363 | 3612 |
3056 | 超感 | - | 2648 | 2032 |
3057 | Crade | 2913 | 2442 | |
3058 | smoshfan1 | - | 3701 | 3701 |
3059 | LAPwinG | - | 3145 | 2357 |
3060 | Xuan | 2914 | 3368 | |
3061 | Hex! | 2942 | 2825 | |
3062 | критицизм | - | 2853 | 2869 |
3063 | P4wnn | - | 3186 | 2568 |
3064 | 桜 | - | 2510 | 2485 |
3065 | yourpupuunicorn | 3310 | 2912 | |
3066 | 重案组之虎曹达华 | - | 3259 | 3245 |
3067 | Sel | - | 3040 | 3040 |
3068 | miss de ol kanye | 3584 | 3584 | |
3069 | Vaccaria | 2994 | 3616 | |
3070 | Aeronix | 3456 | 3263 | |
3071 | Forgotten_ | - | 3303 | 2768 |
3072 | Monkeykiller | - | 3038 | 3030 |
3073 | Maarecle- | 3702 | 3679 | |
3074 | Cindy | REKT eSports | 3046 | 3164 |
3075 | Nashi | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 3115 | 2704 |
3076 | Cent666 | 2928 | 2947 | |
3077 | xxxc | - | 3043 | 3139 |
3078 | pinkman | 2876 | 3202 | |
3079 | Forrest | 3177 | 3127 | |
3080 | MHWGHLMN | - | 2979 | 3024 |
3081 | Topias | - | 3507 | 3507 |
3082 | Geiger | - | 3125 | 3236 |
3083 | Calm Snow | - | 3198 | 3678 |
3084 | clove | - | 2885 | 3181 |
3085 | Nanika | - | 3260 | 3316 |
3086 | Nongnut8riewz | - | 3167 | 3167 |
3087 | 小帅哥 | - | 3000 | 3001 |
3088 | Grey | 3054 | 2892 | |
3089 | Benediction | 3678 | 2946 | |
3090 | Christian Faith | 2466 | 2136 | |
3091 | Khun | 3205 | 3609 | |
3092 | Tams Tams | - | 2990 | 3512 |
3093 | sephyxx | 2836 | 2867 | |
3094 | BOOGIEPOP | 2891 | 3097 | |
3095 | 夜游神 | 3014 | 2433 | |
3096 | Koch | TOMBI'S BABIES | 2744 | 2130 |
3097 | AD | - | 3176 | 3343 |
3098 | Ragdoll.Kami | 2140 | 2059 | |
3099 | ZeeDDawG | 2459 | 2055 | |
3100 | 橘子罐头 | - | 3080 | 2750 |
3101 | corndog | - | 3063 | 3415 |
3102 | 46 | 3298 | 3722 | |
3103 | Gatsbi | - | 3023 | 3023 |
3104 | Hei | - | 3025 | 3746 |
3105 | Diksew | - | 3069 | 2355 |
3106 | Slaughter | - | 2927 | 3508 |
3107 | CHISA. | - | 3277 | 2703 |
3108 | Prameshr | 3278 | 3721 | |
3109 | 溜溜球 | - | 2971 | 2781 |
3110 | Mehh | 2902 | 2701 | |
3111 | Judahsama | - | 3093 | 3478 |
3112 | 钟无艳 | - | 2945 | 3259 |
3113 | pau` | 3158 | 3292 | |
3114 | Weezy | - | 3077 | 3156 |
3115 | Gymbro 1 | - | 3057 | 3200 |
3116 | InitiateKing | - | 2703 | 2703 |
3117 | Mochi | - | 3604 | 3571 |
3118 | WUKONG | 3168 | 3339 | |
3119 | MyJ` | - | 2955 | 3183 |
3120 | Chamomile | - | 3053 | 2847 |
3121 | RED | 3079 | 3722 | |
3122 | Itsuka | 3013 | 3128 | |
3123 | Destrøyer | - | 2985 | 3167 |
3124 | KYO | 3420 | 3436 | |
3125 | PUBLIC ENEMY | 2860 | 2275 | |
3126 | lu | - | 3686 | 3747 |
3127 | ༼ つ ◕_◕ ༽つ LikeMike | - | 3268 | 3254 |
3128 | dying | - | 3128 | 3128 |
3129 | - | 3425 | 3626 | |
3130 | Asukal De Mama <3 | - | 2980 | 2967 |
3131 | 牟帅 | 2886 | 2391 | |
3132 | InJaY?! | 3159 | 3320 | |
3133 | peter parker888 | - | 2939 | 2254 |
3134 | Kavin | - | 3095 | 3400 |
3135 | carry or carlarb | - | 3132 | 2799 |
3136 | desperation | - | 3108 | 3108 |
3137 | γοδ | Paradox Gaming | 2733 | 2384 |
3138 | snoopy doo | - | 3559 | 3492 |
3139 | Yawner | - | 2832 | 2933 |
3140 | MNC | 2888 | 2441 | |
3141 | overlord | - | 3210 | 1449 |
3142 | 宮脇 咲良 | 2930 | 2330 | |
3143 | Andy | 3174 | 3051 | |
3144 | sup kiddos | - | 3104 | 3461 |
3145 | Pabsii | 2969 | 2795 | |
3146 | Doloris | - | 3490 | 3556 |
3147 | 猫跟妳都想了解、 | 3106 | 3537 | |
3148 | Rimuru | 3181 | 2836 | |
3149 | hudas | - | 3107 | 3311 |
3150 | moodengMan | - | 2936 | 2886 |
3151 | Yaha | - | 2984 | 3500 |
3152 | FAKER | 3117 | 2778 | |
3153 | APBU | - | 3658 | 3658 |
3154 | tf data | - | 3044 | 2960 |
3155 | Mlkts | 3024 | 3072 | |
3156 | . | 3123 | 3123 | |
3157 | FD. | 3194 | 2730 | |
3158 | YooYeon | 3124 | 3794 | |
3159 | 铥雷劳某 | - | 3190 | 3301 |
3160 | pepeGOD | 2933 | 3487 | |
3161 | Cinnarl | - | 3708 | 3708 |
3162 | 胡 | - | 3266 | 2326 |
3163 | uppersS | 3330 | 2996 | |
3164 | Ccc | - | 3214 | 3126 |
3165 | Miulchi | - | 3196 | 2938 |
3166 | Yurisu | 3096 | 3431 | |
3167 | jobin | 3419 | 3505 | |
3168 | 反派 | - | 3026 | 3585 |
3169 | 300 | - | 3603 | 3763 |
3170 | Lumière-爱你 | 3474 | 3046 | |
3171 | Kobs | 3223 | 2854 | |
3172 | ǝdʎʇ | - | 2911 | 2604 |
3173 | LegIon | 2722 | 2840 | |
3174 | NAUGHTYGENTLEMAN | - | 3797 | 3717 |
3175 | Cedful GOD | 3540 | 3592 | |
3176 | 조유리 | - | 2954 | 3596 |
3177 | Why So Serious | - | 3327 | 3787 |
3178 | T O D S A R | - | 3229 | 3262 |
3179 | honda | - | 3113 | 3669 |
3180 | Des1re | 2987 | 2987 | |
3181 | SAMAEL | 3591 | 3704 | |
3182 | Eradar | - | 3554 | 3667 |
3183 | 远坂凛 | - | 3181 | 3181 |
3184 | JatJat.! | 3056 | 3716 | |
3185 | Psycho | 3056 | 2856 | |
3186 | Gunter | 3150 | 3617 | |
3187 | 整蛊专家·古晶 | - | 3154 | 3131 |
3188 | ambulungU | 2847 | 2723 | |
3189 | Always the anime guy | - | 3170 | 3170 |
3190 | FallenAngel | Epoch | 3157 | 2683 |
3191 | Cyril | - | 2868 | 1620 |
3192 | Zanbato | 2908 | 2365 | |
3193 | SKIES | 3260 | 2523 | |
3194 | 地狱猫 | - | 3667 | 3774 |
3195 | Rorschach | - | 3162 | 3695 |
3196 | 本地帮会实在是太没有 | - | 3185 | 3578 |
3197 | ling | - | 3226 | 3216 |
3198 | Yatoro | 3094 | 2574 | |
3199 | zxc- | - | 3559 | 3559 |
3200 | 无声铃鹿 | - | 3786 | 3786 |
The International
September, 11, 2025
Barclays Arena, Hamburg, Germany
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Advertisement
Current DPC live e-sport matches
Uzbekistan
1 : 0
Turkmenistan
THE LEGACY
1 : 0
Mw
Team Nexus
0 : 0
Feeders Anonymous
Teiko
0 : 0
La Passion
FIXT_CLUB
0 : 0
Easy Gaming
Current Online Dota 2 Players
694,951